亚洲区 · A组 积分榜
前二晋级
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇯🇵 日本 | 6 | 5 | 1 | 0 | +14 | 16 |
| 2 | 🇦🇺 澳大利亚 | 6 | 4 | 1 | 1 | +9 | 13 |
| 3 | 🇸🇦 沙特阿拉伯 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 |
| 4 | 🇨🇳 中国 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
| 5 | 🇴🇲 阿曼 | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 |
| 6 | 🇰🇼 科威特 | 6 | 0 | 0 | 6 | -18 | 0 |
欧洲区 · B组 积分榜
头名直通
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 法国 | 5 | 4 | 1 | 0 | +11 | 13 |
| 2 | 🇳🇱 荷兰 | 5 | 3 | 2 | 0 | +6 | 11 |
| 3 | 🇷🇴 罗马尼亚 | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 |
| 4 | 🇫🇮 芬兰 | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 |
| 5 | 🇲🇪 黑山 | 5 | 0 | 1 | 4 | -11 | 1 |
南美区 · 积分榜 (前6直通)
18轮鏖战
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷 阿根廷 | 12 | 9 | 2 | 1 | +18 | 29 |
| 2 | 🇧🇷 巴西 | 12 | 8 | 3 | 1 | +14 | 27 |
| 3 | 🇺🇾 乌拉圭 | 12 | 6 | 4 | 2 | +8 | 22 |
| 4 | 🇨🇴 哥伦比亚 | 12 | 5 | 4 | 3 | +3 | 19 |
| 5 | 🇪🇨 厄瓜多尔 | 12 | 5 | 3 | 4 | +1 | 18 |
| 6 | 🇻🇪 委内瑞拉 | 12 | 4 | 4 | 4 | -2 | 16 |
非洲区 · C组 / 北美区 · 榜首
| 1 | 尼日利亚 | 10分 |
| 2 | 南非 | 8分 |
| 3 | 贝宁 | 5分 |
| 1 | 美国 | 15分 |
| 2 | 墨西哥 | 13分 |
| 3 | 加拿大 | 11分 |
